<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>You can say you to me &#187; Online-Tools</title>
	<atom:link href="http://www.zartgesotten.de/category/edv/online-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zartgesotten.de</link>
	<description>Sanity is out to get you!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 13:26:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Webfund der Woche</title>
		<link>http://www.zartgesotten.de/webfund-der-woche-10-43/</link>
		<comments>http://www.zartgesotten.de/webfund-der-woche-10-43/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 08:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zartgesotten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zartgesotten.de/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[ist diese Woche die Seite http://min.us . Wenn man mal schnell ein paar Fotos mit jemandem teilen m&#246;chte, ohne sie umst&#228;ndlich irgendwo hochladen zu m&#252;ssen ist diese Seite genau das Richtige. Man zieht einfach per Drag &#38; Drop eine Handvoll (&#8230;)<p><a href="http://www.zartgesotten.de/webfund-der-woche-10-43/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ist diese Woche die Seite <a title="min.us" href="http://min.us" target="_blank">http://min.us</a> . Wenn man mal schnell ein paar Fotos mit jemandem teilen m&#246;chte, ohne sie umst&#228;ndlich irgendwo hochladen zu m&#252;ssen ist diese Seite genau das Richtige.</p>
<p>Man zieht einfach per Drag &amp; Drop eine Handvoll beliebiger Bilder direkt ins Browserfenster und dort wird dann eine auch noch optisch schicke Galerie erstellt, durch die man dann entweder per Klick oder per Tastaturpfeile navigieren kann.</p>
<p>Zus&#228;tzlich werden zwei URLS generiert. Die erste URL ist die &#8220;Bearbeitungsseite&#8221; der Galerie, die kann man sich bookmarken und dann jederzeit weitere Bilder hinzuf&#252;gen. Die andere URL ist die, die man dann eventuellen Zielpersonen mitteilen kann. Und  das Beste: Es ist keine Anmeldung n&#246;tig.</p>
<p>Hier eine Test-Galerie:</p>
<p><a href="http://min.us/mvkAVRx#icLAUe" target="_blank">http://min.us/mvkAVRx#icLAUe</a></p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zartgesotten.de/webfund-der-woche-10-43/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Writemaps&#8230;</title>
		<link>http://www.zartgesotten.de/writemaps/</link>
		<comments>http://www.zartgesotten.de/writemaps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 08:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zartgesotten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zartgesotten.de/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[und wieder ist mir ein n&#252;tzliches Tool in die H&#228;nde gefallen. Writemaps hei&#223;t das gute St&#252;ck und erlaubt das optisch sehr ansprechende, einfach zu bedienende Anlegen von Sitemaps bzw. Dokumenthierarchien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>und wieder ist mir ein n&#252;tzliches Tool in die H&#228;nde gefallen. <a title="Writemaps" href="http://writemaps.com/" target="_blank">Writemaps</a> hei&#223;t das gute St&#252;ck und erlaubt das optisch sehr ansprechende, einfach zu bedienende Anlegen von Sitemaps bzw. Dokumenthierarchien.</p>
<p><a href="http://writemaps.com/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-567" style="border: 0pt none;" title="writemaps" src="http://www.zartgesotten.de/wp-content/files/2009/08/writemaps.png" alt="writemaps" width="360" height="253" /></a><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zartgesotten.de/writemaps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixlr online Bildeditor und Grafikprogramm</title>
		<link>http://www.zartgesotten.de/pixlr-online-bildeditor-und-grafikprogramm/</link>
		<comments>http://www.zartgesotten.de/pixlr-online-bildeditor-und-grafikprogramm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 20:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zartgesotten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zartgesotten.de/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Pixlr ist ein Grafikprogramm, das verd&#228;chtig an PHotoshop erinnert.  Man kann damit direkt im Browser Bilder erstellen, zeichnen, bearbeiten und auch in drei Formaten speichern. Das alles ist kostenlos und wirklich sehr sehr schick!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Pixlr" href="http://pixlr.com/editor/" target="_blank">Pixlr</a> ist ein Grafikprogramm, das verd&#228;chtig an PHotoshop erinnert.  Man kann damit direkt im Browser Bilder erstellen, zeichnen, bearbeiten und auch in drei Formaten speichern. Das alles ist kostenlos und wirklich sehr sehr schick!</p>
<p><a href="http://pixlr.com/editor/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-487" style="border: 0pt none;" title="pixlr" src="http://www.zartgesotten.de/wp-content/files/2009/06/pixlr.png" alt="pixlr" width="348" height="270" /></a><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zartgesotten.de/pixlr-online-bildeditor-und-grafikprogramm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

